FEBRERO | ||||||
FECHA | DIFICULTAD | PRECIO | LUGAR DE LA SALIDA | |||
20-21 | 16 Km. media | 50 € | Sierra del Endrinal PN Sierra de Grazalema | |||
MARZO | ||||||
FECHA | DIFICULTAD | PRECIO | LUGAR DE LA SALIDA | |||
7 | 14 Km. Media Alta | 6 € | Subida a la Concha Sierra Blanca | |||
14 | 15 Km. Media Baja | 12 € | Laguna de Fuente Piedra | |||
20-21 | 14 Km. Media | 50 € | De la Nava de Cabra a Zuheros por el Río Bailón. PN. de Las Sierras Subbéticas (Cordoba) | |||
ABRIL | ||||||
FECHA | DIFICULTAD | PRECIO | LUGAR DE LA SALIDA | |||
11 | 10 Km. media | 12 € | Frigiliana-Río Higuerón | |||
18 | 6 Km Baja | 6 € | Familia Río Guadalmesí. PN. Los Alcornocales | |||
Desde: 24/4 al 1/5 | 145 Km. | Por Determinar | Camino de Santiago desde Fonfria hasta Santiago de Compostela | |||
MAYO | ||||||
FECHA | DIFICULTAD | PRECIO | LUGAR DE LA SALIDA | |||
9 | 11 Km. media | 12€ | Sierra Parda-Tolox | |||
16 | 9 Km. media | 6 € | Los Reales de Estepona Sierra Bermeja | |||
22-23 | 23 Km. muy alta | 50 € | La Maroma, Pantano de los Bermejales y la Resineria PN. Sierra de Tejeda, Almijara y Alhama | |||
30 | 4 Km. baja | 6 € | Familiar arroyo de la Ventilla-Arriate-Ronda | |||
JUNIO | ||||||
FECHA | DIFICULTAD | PRECIO | LUGAR DE LA SALIDA | |||
6 | 11 Km. media | 12 € | Benalauría-Jubrique |
Descargar Normas de Participación
1 comentario:
Luisillo
Me imagino que esto es senderismo, verdad?
Nos vemos en la verea
JC
Publicar un comentario