VIII RUTA BICICLETA DE MONTAÑA DE CASARABONELA.
28 de FEBRERO 2009
PUESTO -Nº DORSAL -NOMBRE -APELLIDOS -TIEMPO de REFERENCIA
1 887 MIGUEL ANGEL FLORIDO MARMOLEJO 1 h. 20 m. 00 s. Club Ciclista Coín
2 211 AGUSTÍN CANTO NARVÁEZ a 1m 30s Club Ciclista El Burgo
3 159 GUSTAVO ARENAS CUESTA a 4m 02s
4 815 JOSÉ LUÍS GALLARDO RELINQUE a 4m 28s
5 174 JESÚS RIC MILLÁN a 5m 31s
6 161 FERNANDO MATÍAS HEREDIA a 5m 32s
7 997 ANTONIO CAMACHO RUÍZ a 5m 49s
8 818 FRANCISCO JAIME CANCA a 5m 50s
9 203 JUAN ANTONIO MARTÍNEZ MARTÍNEZ a 6m 07s
10 880 ANTONIO MORENO NUÑEZ a 7m 08s
11 225 DAVID SOTOZCA 0 a 8m 02s
12 162 ELADIO MANZANO BARBERO a 8m 03s
13 205 RAFAEL GUILLÉN RODRÍGUEZ a 8m 04s
14 204 ANTONIO MELERO ROMERO a 8m 05s
15 806 DAVID LEON JIMÉNEZ a 8m 30s
16 181 FRANCISCO JAVIER CANTERO RÍO a 8m 58s
17 197 FRANCISCO CHAMIZO VALDERRAMA a 9m 33s
18 223 DIEGO JESÚS PLAZA ANGULO a 10m 08s
19 184 MANUEL GARCÍA GARCÍA a 10m 14s
20 991 DAVID BERTOS MOLERO a 10m 31s
21 994 JUAN CARLOS ROMERO RODRÍGUEZ a 10m 38s
22 182 JOSÉ ANTONIO RÍOS CABRILLANA a 10m 38s
23 996 EUGENIO LÓPEZ MARTÍNEZ a 10m 38s
24 960 ISMAEL RAMÍREZ LÓPEZ a 11m 30s
25 231 JUAN MIGUEL TORO ROMERO a 11m 52s
26 867 JUAN MANUEL GARCÍA LÓPEZ a 12m 51s
27 878 MIGUEL ANGEL CARVAJAL VALDERRAMA a 12m 52s
28 883 RAYMOND CASTRO JIMENEZ a 13m 10s
29 157 ANTONIO ISAAC GUERRERO GUTIÉRREZ a 13m 10s
30 889 FRANCISCO SEPULVEDA RUEDA a 13m 10s
31 888 JUAN FRANCISCO TRUJILLO GOMEZ a 13m 11s
32 995 JAVIER MATA GONZÁLEZ a 13m 11s
33 180 LORENZO RÍO LÓPEZ a 13m 11s
34 885 JUAN ANAYA BLANCO a 14m 00s
35 854 DAVID AGUA PARRA a 14m 09s
36 985 PEDRO DE LA TORRE MERINO a 14m 15s
37 140 FRANCISCO JOSÉ GARCÍA SÁNCHEZ a 14m 40s
38 132 MIGUEL SÁNCHEZ FREGENAL a 14m 45s
39 992 GREGORIO BLANCO ANULA a 14m 54s
40 816 JACOBO FEJOO JUSTE a 15m 20s
41 868 ANTONIO SERÓN GÓMEZ a 16m 00s
42 864 BERNARDO BRAVO MILLÁN a 16m 07s
43 227 JOSÉ LUÍS GARCÍA RODRÍGUEZ a 16m 48s
44 170 ANTONIO JOSÉ LORENTE FERNÁNDEZ a 16m 48s
45 858 MANUEL MIGUEL GONZÁLEZ DUEÑAS a 17m 10s
46 865 SALVADOR SANTOS LÓPEZ a 17m 21s
47 838 ANDRÉS CERRILLO ZORNOZA a 17m 22s
48 804 MARTÍN TOTTÉ JOB 0 a 17m 42s
49 937 FRANCISCO JAVIER VARGAS GONZÁLEZ a 17m 55s
50 906 JUAN CARLOS REOLID MARTIN a 18m 02s
51 879 MANUEL SANCHEZ FLORES a 18m 02s
52 869 ANTONIO GARCÍA LÓPEZ a 18m 45s
53 805 FRANCISCO JOSE JAIME RODRIGUEZ a 18m 45s
54 962 JOSÉ ÁNGEL MONTORO GÍL a 18m 45s
55 938 ANTONIO ESCALERA RUÍZ a 18m 45s
56 169 DIEGO GAZQUEZ DE ORIA a 18m 45s
57 228 ÁLVARO ORDÓÑEZ NARANJO a 18m 45s
58 168 JAVIER CANO MONTES a 18m 45s
59 857 DIEGO BENÍTEZ BERMÚDEZ a 18m 45s
60 988 ANTONIO JESÚS VILLENA SEVILLA a 19m 10s
61 882 FRANCISCO J. RODRIGUEZ GARCIA a 19m 18s
62 961 JAVIER GARCÍA VALLEJO a 19m 20s
63 172 ANTONIO FRANCISCO GARCÍA ESPINOSA a 19m 30s
64 808 CARLOS ARIZA RECIO a 19m 30s
65 936 ANTONIO PÉREZ MARÍN a 19m 35s
66 817 CRISTÓBAL JAIME CANCA a 19m 40s
67 820 MIGUEL GARCÍA LÓPEZ a 20m 07s
68 188 SERGIO LÓPEZ RODRÍGUEZ a 20m 18s
69 183 JUAN MUÑÓZ MORA a 20m 31s
70 924 ISMAEL LUQUE LUQUE a 20m 43s
71 193 LUÍS FRANCISCO DE LACA SÁNCHEZ a 20m 43s
72 853 FRANCISCO DANIEL GONZÁLEZ MARTÍN a 21m 21s
73 850 JUAN CUETO CUENCA a 22m 00s
74 925 JUAN CARLOS MOLINA LUQUE a 22m 00s
75 812 ARMANDO ZUGASTI SALADO a 22m 00s
76 229 FRANCISCO RIVERA ESCOBAR a 23m 20s
77 809 BENJAMÍN LEWIS NOT a 23m 20s
78 803 ANDRÉS MATA SALA a 23m 20s
79 983 JUAN JESÚS ORDÓÑEZ MONTESINOS a 24m 07s
80 914 RAÚL SALIDO MARZO a 24m 20s
81 222 JUAN CARLOS MORALES BONILLA a 24m 20s
82 916 ALEJANDRO HUÉRCONO CORVERO a 24m 20s
83 855 GUILLERMO BENÍTEZ PEDRAZA a 24m 20s
84 825 MANUEL ÁVILA ESCOBAR a 24m 38s
85 232 MIGUEL ROJO NIETO a 24m 54s
86 926 EMILIO LUQUE MORALES a 26m 06s
87 224 TRISTÁN GONZÁLEZ FRANCO a 26m 30s
88 185 JOSÉ JUAN MARTÍNEZ MARTÍN a 26m 57s
89 907 PABLO REJA GONZALEZ a 27m 11s
90 131 TOMÁS RENEDO SAN JOSÉ a 27m 17s
91 944 JOSÉ FRANCISCO GONZÁLEZ CORTÉS a 27m 44s
92 963 MIGUEL TERNERO TERNERO a 28m 08s
93 137 PEDRO NARANJO GONZÁLEZ a 28m 46s
94 953 JUAN FRANCISCO VERA FLORIDO a 28m 58s
95 130 J.DAVID JIMÉNEZ FERNÁNDEZ a 29m 10s
96 194 JOSÉ ANTONIO CASELLA TORRES a 29m 10s
97 148 SAMUEL RUÍZ MÉRIDA a 29m 10s
98 831 0 0 0 a 29m 10s
99 966 SERGIO MEDINA RODRÍGUEZ a 29m 10s
100 877 RAFAEL RAMOS SEDEÑO a 29m 29s
101 920 JUAN GREGORIO TOVAR GÁMEZ a 29m 35s
102 928 MIGUEL ANGEL GARCÍA SOLÍS a 29m 56s
103 976 DAVID GAMBOA CARRASCO a 29m 56s
104 810 ENRIQUE ZULUETA PANIAGUA a 29m 56s
105 909 JOSE ANTONIO GARCÍA RUÍZ a 30m 34s
106 881 MIGUEL RECIO ANDRADES a 30m 54s
107 827 MANUEL MUÑOZ FERNÁNDEZ a 31m 15s
108 965 ANTONIO GÓMEZ PICÓN a 31m 45s
109 915 JOSÉ ANTONIO AZUAGA CAMPOS a 31m 49s
110 807 JAVIER VARGAS VARGAS a 32m 22s
111 145 JOSÉ ANTONIO BAUTISTA MUÑÓZ a 32m 54s
112 981 ANTONIO ZAMBRANA FUENTES a 33m 03s
113 917 ÁLVARO LÓPEZ MARTIN a 33m 03s
114 163 MIGUEL ANGEL MACIAS MARTÍN a 33m 18s
115 149 JESÚS ELENA MORALES a 33m 25s
116 226 ANTONIO ÁVILA MARTÍN a 33m 48s
117 832 ANTONIO HOYOS GAMARRO a 34m 00s
118 833 JULIAN GARCÍA CAMPOS a 34m 00s
119 147 ANTONIO MUÑÓZ MÉRIDA a 34m 00s
120 911 JOSE MIGUEL RUBIO PRIETO a 34m 00s
121 989 ANDRÉS AMAYA GARCÍA a 34m 41s
122 939 ANDRÉS JESÚS BELMONTE RODRÍGUEZ a 35m 04s
123 943 DANIEL RODRIGUEZ GÓMEZ a 35m 19s
124 923 SALVADOR HERNÁNDEZ LÓPEZ a 35m 19s
125 861 FRANCISCO SALAS ORTÍZ a 35m 40s
126 201 FRANCISCO JAVIER VERA JIMÉNEZ a 36m 00s
127 935 MÁXIMO JESÚS RIERA FERNÁNDEZ a 36m 01s
128 955 JAVIER MORENO BLANCO a 36m 38s
129 884 JULIO RIO BANDERA a 36m 50s
130 166 JUAN JOSÉ MUÑÓZ GÓMEZ a 38m 03s
131 919 ÁLVARO CUEVAS VALLE a 38m 32s
132 156 GERMÁN RIVERA GONZÁLEZ a 38m 32s
133 968 SAÚL BERROCAL ALCÁNTARA a 38m 37s
134 934 RAÚL VALLEJO PENDÓN a 39m 24s
135 852 SALVADOR SÁNCHEZ ENRÍQUEZ a 40m 49s
136 802 ANTONIO ORDEN COS a 41m 00s
137 975 JUAN PLAZA BENÍTEZ a 41m 00s
138 930 JOAQUÍN TORRES MEDINA a 41m 00s
139 209 ÁLVARO QUIJADA ABUJA a 41m 00s
140 813 ALBERTO GONZÁLEZ RAYA a 41m 00s
141 952 ANTONIO LOBATO RODRÍGUEZ a 43m 28s
142 990 JOSÉ ANTONIO PÉREZ GONZÁLEZ a 43m 28s
143 212 RAFAEL AGUERA ENRÍQUEZ a 43m 50s
144 964 JESÚS MORALES GÓMEZ a 43m 51s
145 973 JUAN CONEJO SUÁREZ a 44m 00s
146 208 JUAN JOSÉ RAMÍREZ CEPERO a 44m 17s
147 908 SERGIO PANIAGUA MARTIN a 44m 39s
148 155 GUILLERMO JIMÉNEZ ESCALERA a 44m 41s
149 158 JOSÉ MANUEL POSTIGO LUNA a 45m 26s
150 956 TENENCIO PINEDA MIRALLES a 45m 26s
151 164 CRISTÓBAL MUÑÓZ GÓMEZ a 45m 33s
152 972 SERGIO GUTIÉRREZ BLANCO a 46m 26s
153 860 FRANCISCO SANTOS VILLALOBOS a 47m 05s
154 196 PEDRO ARIAS TRUJILLO a 47m 25s
155 215 LEANDRO LEOTTE LOMEÑA a 47m 54s
156 190 JOSÉ ANTONIO FERNÁNDEZ CONEJO a 48m 22s
157 175 JUAN PABLO ELENA MORALES a 48m 37s
158 192 FRANCISCO FERNÁNDEZ CONEJO a 48m 38s
159 940 ÁLVARO BARRAGÁN GÓMEZ a 48m 52s
160 828 ANTONIO LLAMAS LÓPEZ a 50m 26s
161 829 JUAN ANTONIO CARO RODRIGUEZ a 50m 26s
162 165 JOSÉ MANUEL CUENCA TORRES a 50m 26s
163 191 ISMAEL DÍAZ RUÍZ a 51m 00s
164 982 ALFONSO RIOBOO 0 a 51m 00s
165 129 MANUEL ENCISO GARCÍA-OLIVEROS a 51m 00s
166 206 JOSÉ DAVID RUÍZ FERNÁNDEZ a 51m 00s
167 971 ANTONIO GARCÍA RIVERO a 52m 38s
168 811 ANTONIO CLOS SIERRA a 52m 48s
169 959 JUAN CARLOS MANCERO CORTÉS a 53m 15s
170 128 J. GONZALO WANGUEMER PÉREZ a 53m 31s
171 171 VÍCTOR CLAVERO MONTENEGRO a 53m 38s
172 851 DAVID JESUS FERNÁNDEZ SALAS a 54m 14s
173 189 JOSÉ SÁNCHEZ BAUTISTA a 54m 31s
174 MANUEL GAMARRA a 54m 54s
175 824 FRANCISCO FERNÁNDEZ CABALLERO a 55m 12s
176 823 JOSE ANTONIO MUÑOZ CARRERO a 55m 16s
177 839 F. JAVIER RUIZ PORRAS a 55m 40s
178 177 JOSÉ ANTONIO GARCÍA PIÑERO a 56m 29s
179 912 FAUSTINO DOMÍNGUEZ GUTIÉRREZ a 56m 36s
180 870 MANUEL HIDALGO MORÓN a 56m 37s
181 195 DIEGO JESÚS GONZÁLEZ ARAGÓN a 56m 40s
182 178 JOSÉ MANUEL BIEDMA FERNÁNDEZ a 57m 22s
183 890 ALFONSO CUENCA TRUJILLO a 57m 22s
184 932 SALVADOR CONTRERAS MUÑÓZ a 57m 42s
185 198 JUAN JOSÉ GONZÁLEZ NAVARRO a 57m 42s
186 800 JOSE LUÍS BLANCO LÓPEZ a 57m 55s
187 173 FRANCISCO NAVARRO GUZMÁN a 58m 10s
188 913 JUAN JOSÉ SÁNCHEZ POSTIGO a 58m 40s
189 841 JOSE MIGUEL GARCÍA BUENO a 58m 42s
190 918 CARLOS JESÚS ÁLVAREZ LEON a 58m 42s
191 876 J. CARLOS BENION DE LA CRUZ a 58m 42s
192 969 JOSÉ JIMÉNEZ MORENO a 58m 56s
193 941 WEILAND PECKMANN 0 a 59m 47s
194 903 JAVIER DEGADO CID a 59m 47s
195 931 JAVIER SABURIDO GÁLVEZ a 59m 50s
196 933 RAFAEL TRIGUEROS FERNÁNDEZ a 59m 55s
197 970 RAÚL JIMÉNEZ COTTA a 1h 0m 54s
198 945 MANUEL LEON FLORES a 1h 1m 05s
199 822 FRANCISCO JOSE GÓMEZ TIRADO a 1h 1m 05s
200 901 GINÉS JIMENA CALDERÓN a 1h 1m 25s
201 980 ANTONIO MARTÍN MERCHÁN a 1h 2m 14s
202 910 DANIEL DOMÍNGUEZ ARANDA a 1h 2m 53s
203 840 FRANCISCO JOSE PÉREZ PÉREZ a 1h 2m 58s
204 993 JEAN GERMAN DEUBEL a 1h 4m 05s
205 134 LUÍS ALBERTO RODRIGUEZ SAN ANTONIO a 1h 4m 05s
206 213 JOSÉ ANTONIO DOBLAS SÁNCHEZ a 1h 4m 05s
207 950 DAVID CORTÉS GALLEGO a 1h 4m 38s
208 951 ANTONIO MANUEL RUÍZ MONTERO a 1h 5m 11s
209 144 ANTONIO HERNÁNDEZ VILLANUEVA a 1h 6m 30s
210 921 BENJAMÍN CARRASCO ARENAS a 1h 6m 30s
211 150 FRANCISCO JAVIER ELENA MORALES a 1h 7m 30s
212 902 SERGIO CLARES GAGO a 1h 7m 44s
213 958 JORGE FUSTER SÁNCHEZ a 1h 8m 51s
214 859 SALVADOR GUERRERO JIMÉNEZ a 1h 10m 38s
215 167 JOSÉ MARÍA CUÑADO BERNAL a 1h 11m 10s
216 842 JUAN JOSÉ CAMPOS CAMPOS a 1h 11m 45s
217 986 JOSÉ ADOLFO MOYA ANDRADES a 1h 11m 45s
218 848 ANTONIO PÉREZ ORTEGA a 1h 11m 45s
219 896 ANTONIO MÉRIDA JIMENEZ a 1h 11m 45s
220 954 CARLOS YUSPE RIVAS a 1h 12m 10s
221 891 DIEGO GONZALEZ GONZALEZ a 1h 13m 15s
222 977 NACHO BERENGUER PALMA a 1h 13m 40s
223 974 ANTONIO JAVIER BERROCAL COTTA a 1h 14m 24s
224 978 ANTONIO DÍAZ GALLARDO a 1h 14m 24s
225 898 FRANCISCO CASAS FRÍAS a 1h 15m 20s
226 219 JESÚS PÉREZ GUERRA a 1h 15m 30s
227 138 JUAN JOSÉ CASTILLO CUESTA a 1h 15m 59s
228 153 FERNANDO JOSÉ BERNAL GARCÍA a 1h 16m 10s
229 218 PEDRO MARTÍN JIMÉNEZ a 1h 16m 40s
230 217 RAFAEL ÁNGEL MATAS RODRÍGUEZ a 1h 16m 50s
231 946 MIGUEL ANGEL HIDALGO AGUILAR a 1h 16m 50s
232 821 JUAN Fº GARCÍA ESCUDERO a 1h 16m 50s
233 905 ANTONIO PADILLA DOMÍNGUEZ a 1h 16m 50s
234 979 ALFONSO MARTÍNEZ RUÍZ a 1h 16m 50s
235 846 JOAQUIN LOPEZ CORDERO a 1h 16m 50s
236 176 JOSÉ ANTONIO BAUTISTA RECIO a 1h 16m 50s
237 844 ANTONIO ROMERO GONZÁLEZ a 1h 16m 50s
238 999 DANIEL GÓMEZ SÁNCHEZ a 1h 19m 30s
239 922 MANUEL GORDILLO MARTÍN a 1h 19m 45s
240 845 JOSE MANUEL CROOKE VILELA a 1h 20m 20s
241 826 MANUEL PONCE BEJARANO a 1h 22m 10s
242 942 MIGUEL ANGEL MADERO OSUNA a 1h 22m 10s
243 875 ALONSO ALES MARTIN a 1h 22m 21s
244 135 JOSÉ ANTONIO ALARCÓN URBISTONDO a 1h 22m 27s
245 133 ALFONSO PÉREZ RUÍZ a 1h 23m 00s
246 874 JOSE MARIA REINA ALES a 1h 23m 55s
247 200 JOSÉ ANTONIO GÓMEZ SÁNCHEZ a 1h 23m 55s
248 927 JUAN MANUEL GANDARÍAS LÓPEZ a 1h 24m 30s
249 987 ANTONIO NAVAS PAREJA a 1h 24m 30s
250 873 LUIS REINA ALES a 1h 24m 41s
251 830 JOSÉ MANUEL VARGAS GUERRERO a 1h 24m 41s
252 947 JOSÉ JESÚS MORENO PEINADO a 1h 25m 05s
253 179 MIGUEL RIVAS MACÍAS a 1h 25m 05s
254 949 FRANCISO JAVIER JIMÉNEZ GAMBERO a 1h 25m 05s
255 834 JOSÉ BAEZ BAEZ a 1h 27m 01s
256 948 JUAN CORTÉS 0 a 1h 27m 01s
257 872 ALONSO REINA ALES a 1h 29m 14s
258 871 ANTONIO MORILLO MORILLO a 1h 29m 40s
259 186 SALVADOR PALMA ROJAS a 1h 32m 58s
260 216 JOSÉ PALMA GARCÍA a 1h 32m 58s
261 900 JESÚS GONZALEZ HERRERA a 1h 37m 10s
262 847 CARMELO SANTACLOTILDE RUIZ a 1h 38m 00s
263 897 JUAN ANTONIO RODRIGUEZ FERNÁNDEZ a 1h 39m 29s
264 160 LORENZO MORENO GONZÁLEZ a 1h 43m 23s
265 207 RAMIRO ENRÍQUEZ CALVO a 1h 47m 50s
266 967 SERGIO MEDINA MENDOZA a 1h 52m 15s
267 835 FRANCISCO DE LA TORRE FAZIO a 1h 52m 15s
268 862 GEMA SÁNCHEZ VÁZQUEZ a 1h 55m 25s
269 146 RICARDO LORENZO LÓPEZ a 1h 52m 22s
* La elaboración de la clasificación ha sido tediosa. Pese a la niebla y, a que a veces se llegaba en grupos, la toma de dorsales requería de mucha atención (cortesía de Diego).
CAMPEON 2009, MIGUEL ANGEL FLORIDO MARMOLEJO
SUBCAMPEON AGUSTIN CANTO NARVAEZ
Ver mapa más grande
De VIII Ruta BTT Casarabonela 28 Feb 09 |
Inscripción: 15 euros, que incluye:
- dorsal
- seguro para no federados
- avituallamientos sólidos y líquidos
- bolsa con regalos
- consumición para paella+ refrescos + fruta
- servicio de vestuarios
Salida: 10 am del 28 de febrero de 2009
- salida Plaza de Casarabonela (arco de salida visible de Diputación de Málaga)
Zona de aparcamiento: os aconsejamos dejéis vuestros vehículos en los aledaños del campo de fútbol de Viñas Arias, situado en la carretera Casarabonela- El Burgo km 1.4.
Llegada: Cima de Sierra Prieta, a 800 metros de altitud, en el Llano de la Chacha. Final en alto. Es la misma llegada que en 2006. Se anula el final de los dos últimos años, debido al estado deficiente de la zona por las últimas nevadas, no considerando segura la ruta para una marcha de este tipo.
Tras la carrera: Paellita para corredores y acompañantes, con refrescos y fruta. El que desee continuar disfrutando de nuestro entorno, en la Plaza de Casarabonela habrá otra paellada para turistas con motivo del Día de Andalucía. Los corredores que se acerquen tendrán consumición gratuita.
Trofeos: para los 10 primeros participantes de la general.
Más información aquí.
Ultima hora:
Cómo os prometí, os dejo el perfil de la marcha. Faltan 5 kms, ya que cuando hice cumbre tuve que volverme debido a la intensa niebla y la lluvia. En el Km 32 hay una zona llana de unos 5 kms, ahi estará la meta. Una vez cruzada os aconsejo abrigaros y volver por el mismo camino bajando extremando la precaución, ya que otros corredores estarán ascendiendo. Este es el perfil exacto de la prueba. Fuente Garmin forerunner 405, día 20-2-09, tiempo estimado 2hrs 30 min a 130 pulsaciones de media. Haceros a la idea que a 17km/hrs completareis la prueba en este tiempo.
Comentarios puntos kilométricos: km 0 Salida neutralizada desde el centro del pueblo, pasando por las calles de la judería, estrechas y sinuosas; hasta el km 6 todo bajada y se irá en pelotón hasta el inicio del tramo libre, donde se parará unos instantes hasta que se de la salida. Km 7 Salida tramo libre, comienza la ascensión. Km 20 avituallamiento 1. Km 28 segundo avituallamiento comienza subida a Sierra Prieta. Km 36 meta colocada en "el llano de la Chacha". km 37 hasta el 47 vuelta al campo de fútbol de Viñas Arias donde se dará el arroz y los trofeos.Comentarios estado de los carriles: a día 20 los carriles están estupendos. Apenas tierra suelta, con superficie compacta. Cuidado con algunos regueros y marcas de ruedas de vehículos. En las bajadas cuidado con los tajos y los pinos.
esta es la imagen desde Google Earth. A ver si os animáis.
amigos/as de la btt.
1 comentario:
Tas pasao, Luisillo
JC
Publicar un comentario